Voici la grille tarifaire de l’agence !
Vidéos | À l’heure | À la demi-journée | À la journée |
---|---|---|---|
Tournage | 40 € | 160 € | 320 € |
Montage | 40 € | 160 € | 320 € |
Photos | À l’heure | À la demi-journée | À la journée |
---|---|---|---|
Shooting | 40 € | 160 € | 320 € |
Retouches | 40 € | 160 € | 320 € |
Cartes de visite | À l’unité |
---|---|
Design complet Agencement fond + texte + logo+ autres éléments graphiques | 80 € |
Design semi-complet Agencement fond + texte + logo | 40 € |
Design sans logo Agencement fond + texte | 20 € |
Flyers | À l’unité |
---|---|
Design complet Agencement fond + texte + logo+ autres éléments graphiques | 320 € |
Design semi-complet Agencement fond + texte + logo | 160 € |
Design sans logo Agencement fond + texte | 80 € |
Logos | À l’unité |
---|---|
Une proposition du logo de base sur fond blanc + fond transparent | 320 € ( une journée) |
+ Corrections, finition | 320 € (une journée ) |
+ Logo noir sur fond blanc | 160 € (une demi-journée) |
+ Logo blanc sur fond noir | 160 € (une demi-journée) |
+ logo 3d animé | 640 € (2 journées) |
Sites Web vitrines ou e-commerces | À l’unité |
---|---|
Création d’un site internet : – choix du nom de domaine – hébergement – édition thème + arborescence (pages et menus) – ajout des éléments graphiques préconçus | 1600 € ( une semaine) |
Maintiens du site internet :
Tarif annuel au cas par cas en fonction du temps de travail (40 € / H)
Créations d’éléments graphiques originaux :
Au cas par cas en fonction du temps de travail (40 €/H)
Création de visuels pour les réseaux sociaux : (80 €)
Création d’une couverture Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn
Création complète d’une identité visuelle pour une entreprise :
Site web + Flyer + vidéo d’entreprise + photos d’entreprise + Logo + Carte de visite : 2500 €